根据桂林市教育局《关于做好学校子弟及配建小区居民子女报读所属民办义务教育学校工作的通知》,现将我校2020年教职工子女幼儿园升小学名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 拟报就读学校 | 类 别 |
1 | 吕龙灏 | 男 | 450305********2519 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
2 | 岑明泽 | 男 | 451002********061X | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
3 | 文斯咏 | 男 | 420302********1256 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
4 | 伍忆含 | 女 | 430124********024X | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
5 | 王梓涵 | 女 | 450305********2525 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
6 | 秦浚哲 | 男 | 450305********1512 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
7 | 陈良廣 | 男 | 420902********683X | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
8 | 卢皓宸 | 男 | 450305********2512 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
9 | 周灿然 | 女 | 450305********2049 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
10 | 莫钦哲 | 男 | 450305********2517 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
11 | 高怡筝 | 女 | 431125********0024 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
12 | 蓝锦腾 | 男 | 500113********3111 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
13 | 丁怡文 | 女 | 450302********1024 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
14 | 胡芝瑜 | 女 | 450302********1040 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
15 | 黄鹏恩 | 男 | 450305********2551 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
16 | 闭嘉露 | 女 | 450305********2542 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
17 | 傅荣成 | 男 | 450305********2536 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
18 | 韦佳琪 | 女 | 450305********2542 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
19 | 杨馨婉 | 女 | 450305********1027 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
20 | 黄一戈 | 男 | 450302********0516 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
21 | 陶儒曦 | 女 | 450403********5023 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
22 | 李宣颐 | 女 | 450305********1548 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
23 | 罗紫棋 | 女 | 450305********2528 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
24 | 吴俊圻 | 男 | 450305********2532 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
25 | 李艾凝 | 女 | 210211********6329 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
26 | 梁涵雨 | 男 | 450305********2512 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
27 | 胡佳琪 | 女 | 450305********2523 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
28 | 黄钰权 | 男 | 450305********251X | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
29 | 张桐婧 | 女 | 450305********2528 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
30 | 李溢睿 | 男 | 450302********0510 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
31 | 谢梓文 | 男 | 450305********2519 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
32 | 唐家乐 | 男 | 450305********2516 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
33 | 甘适与 | 男 | 450305********2515 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
34 | 杨明天 | 女 | 430104********0109 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
35 | 万君博 | 男 | 370306********1017 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
36 | 严熙顺 | 女 | 450305********2525 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
37 | 班翌轩 | 女 | 450305********2548 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
38 | 李芷溪 | 女 | 450305********2529 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
39 | 章泽也 | 男 | 450305********1058 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
40 | 章苡茉 | 女 | 450305********1066 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
41 | 申若仪 | 女 | 450921********1647 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
42 | 于丰硕 | 男 | 450305********2535 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
43 | 黄琛 | 男 | 450305********2519 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
44 | 谢承轩 | 男 | 450302********2017 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
45 | 李辰远 | 男 | 450305********2519 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
46 | 赵莀羲 | 男 | 450305********2511 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
47 | 李玥辰 | 女 | 450305********2522 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
48 | 申桂豫 | 男 | 450305********2510 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
49 | 张一曼 | 女 | 450305********2042 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
50 | 殷彰彤 | 男 | 450305********2515 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
51 | 甘莱 | 女 | 451421********252X | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
52 | 李君山 | 男 | 450305********2510 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
53 | 金庚霆 | 男 | 222401********2519 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
54 | 杨欣悦 | 女 | 450305********002X | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
55 | 戢若凡 | 女 | 450305********2549 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
56 | 苏崇远 | 男 | 450305********2553 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
57 | 苏泽远 | 男 | 450305********2537 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
58 | 陈梓妍 | 女 | 450305********254X | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
59 | 王家祺 | 男 | 450305********2512 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
60 | 崔嘉芮 | 女 | 450305********2526 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
61 | 袁慧昕 | 女 | 220102********4827 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
62 | 韦奕彤 | 女 | 450305********2524 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
63 | 黄思琪 | 女 | 450305********2523 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
64 | 蔡秉紘 | 男 | 450305********2513 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
65 | 刘子萱 | 女 | 450305********2524 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
66 | 谢亚霓 | 女 | 450302********0529 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
67 | 刘锦宸 | 男 | 610103********5214 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
68 | 杨雯伊 | 女 | 450305********252X | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
69 | 张子墨 | 男 | 411524********0357 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
70 | 林俊伍 | 男 | 450305********2512 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
71 | 陈德明 | 男 | 450305********2578 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
72 | 周笑懿 | 女 | 350602********0522 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
73 | 蓝启洋 | 男 | 450305********2513 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
74 | 唐小雯 | 女 | 450305********1029 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
75 | 张睿轩 | 男 | 450305********2515 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
76 | 骆昕妤 | 女 | 450305********1048 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
77 | 唐舟飏 | 男 | 450305********2519 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
78 | 陈奕霏 | 女 | 450305********2529 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
79 | 蒋沛航 | 男 | 450305********2518 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
80 | 付海玄 | 男 | 450302********1515 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
81 | 于丰瑞 | 男 | 120115********0053 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
82 | 蒙芊 | 女 | 450305********2527 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
83 | 廖紫歆 | 女 | 450304********1024 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
84 | 罗陈项 | 男 | 450305********0011 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
85 | 韦镇德 | 男 | 450305********2514 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
86 | 刘张威 | 男 | 450305********2512 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
87 | 李马小涵 | 女 | 450305********2524 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
88 | 范家诚 | 男 | 450327********0018 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
89 | 黄浩诚 | 男 | 450305********2013 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
90 | 黄梦暄 | 女 | 450302********2024 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
91 | 宋骏远 | 男 | 450305********1511 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
92 | 朱颜儿 | 女 | 450204********104X | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
93 | 李宗璟 | 男 | 450305********2537 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
94 | 甘正予 | 男 | 450305********2513 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
95 | 潘奕树 | 男 | 450326********0634 | 卓然小学 | 广西师范大学教职工子女 |
公示期5天,时间从2020年7月6日起至7月10日止。公示期内,如对公示名单有异议,可在公示期间以电话、来函或面谈等方式实名向校工会反映。联系地址:桂林市七星区育才路15号广西师范大学教工活动中心工会404办公室,邮编541004。联系人:赵丽,联系电话:5833084。
校工会
2020年7月6日