根据桂林市教育局《关于做好学校子弟及配建小区居民子女报读所属民办义务教育学校工作的通知》,现将我校2020年教职工子女小学升初中名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 拟报就读学校 | 类别 |
1 | 雍卓翰 | 男 | 450303********0032 | 桂林市宝贤中学 | 广西师范大学教职工子女 |
2 | 黄昱棋 | 男 | 450303********0013 | 桂林市宝贤中学 | 广西师范大学教职工子女 |
3 | 郭宇轩 | 男 | 450303********0015 | 桂林市宝贤中学 | 广西师范大学教职工子女 |
4 | 黄俊彰 | 男 | 450302********0516 | 桂林市宝贤中学 | 广西师范大学教职工子女 |
5 | 陆常易 | 男 | 450103********201X | 桂林市国龙外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
6 | 杨芳祺 | 男 | 450305********2513 | 桂林市国龙外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
7 | 陈曦元 | 男 | 450103********3017 | 桂林市国龙外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
8 | 尹栎程 | 男 | 450305********2518 | 桂林市国龙外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
9 | 邝婧雯 | 女 | 450305********2521 | 桂林市国龙外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
10 | 张屹霖 | 男 | 450305********2539 | 桂林市国龙外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
11 | 刘蓓清 | 女 | 450305********0027 | 桂林市国龙外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
12 | 蒋东橙 | 男 | 450305********2511 | 桂林市国龙外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
13 | 刘骏宇 | 男 | 450305********251X | 桂林市国龙外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
14 | 白雪珂 | 女 | 110108********0427 | 桂林市国龙外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
15 | 王景颢 | 男 | 450305********2516 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
16 | 庞茗心 | 女 | 450305********2527 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
17 | 彭天阔 | 男 | 450305********2517 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
18 | 李陈逸欢 | 女 | 450305********2529 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
19 | 蒋青谚 | 女 | 450323********0627 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
20 | 倪贶琦 | 男 | 450305********2511 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
21 | 陆俊鑫 | 男 | 450305********2514 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
22 | 韦振宇 | 男 | 450305********2533 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
23 | 王奕程 | 男 | 450305********2538 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
24 | 张炎栩 | 男 | 450305********253X | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
25 | 谢雨轩 | 女 | 450303********0024 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
26 | 梁龄之 | 女 | 450305********2527 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
27 | 黄子牧 | 女 | 450203********0727 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
28 | 阳佳颖 | 女 | 450305********2524 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
29 | 谢雨馨 | 女 | 450305********2526 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
30 | 王凯檬 | 男 | 450305********2510 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
31 | 乐予超 | 男 | 450305********2535 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
32 | 何文曦 | 女 | 450305********2526 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
33 | 刘弘毅 | 男 | 360111********6017 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
34 | 粟子 | 男 | 450302********0517 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
35 | 刘怡彤 | 女 | 450305********1521 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
36 | 董思辰 | 男 | 450305********1031 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
37 | 孙嘉蒋 | 男 | 450305********2519 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
38 | 樊宇轩 | 男 | 450305********2514 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
39 | 苏秀开 | 男 | 450305********2513 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
40 | 周益名 | 男 | 450305********2532 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
41 | 于子为 | 女 | 450305********252X | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
42 | 邹岑鑫 | 女 | 450305********2523 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
43 | 文宇阳 | 男 | 450305********2515 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
44 | 海云星 | 女 | 450305********2525 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
45 | 唐振轩 | 男 | 450305********2511 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
46 | 秦楚芸 | 女 | 450305********252X | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
47 | 谢林轩 | 男 | 450305********2510 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
48 | 黄子纯 | 女 | 450305********2548 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
49 | 黄梓馨 | 女 | 450305********2021 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
50 | 黄楚昊翔 | 男 | 450305********2535 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
51 | 云楣兮 | 女 | 450305********2567 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
52 | 李东篱 | 男 | 450305********2517 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
53 | 林羽朋 | 女 | 450305********2529 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
54 | 闫宸子 | 女 | 450304********2526 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
55 | 石墨一 | 男 | 450305********2539 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
56 | KIM,SO-HEON(金昭宪) | 女 | M72***952 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
57 | 周饴佳 | 女 | 450304********1028 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
58 | 刘晋铭 | 男 | 450302********1019 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
59 | 宋俊宜 | 女 | 450305********2565 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
60 | 李泓锦(LI HONGJIN) | 男 | M18***118 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
61 | 邓何博文 | 男 | 450305********2515 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
62 | 曾乐桐 | 女 | 450305********2526 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
63 | 包沐庭 | 女 | 511502********1640 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
64 | 李子锜 | 女 | 420106********3246 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
65 | 吴昆源 | 男 | 450302********0519 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
66 | 徐艺铨 | 女 | 450305********2047 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
67 | 万镓铭 | 男 | 450305********2510 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
68 | 尹中华 | 男 | 450305********2531 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
69 | 廖奕凯 | 男 | 450302********1518 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
70 | 陈思羽 | 女 | 450305********252X | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
71 | 李若瑜 | 女 | 450202********0046 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
72 | 文馨一 | 女 | 450305********2524 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
73 | 陆懿婷 | 女 | 450302********0520 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西师范大学教职工子女 |
公示期5天,时间从2020年6月30日起至7月4日止。公示期内,如对公示名单有异议,可在公示期间以电话、来函或面谈等方式实名向校工会反映。联系地址:桂林市七星区育才路15号广西师范大学教工活动中心工会404办公室,邮编541004。联系人:赵丽,联系电话:5833084。
校工会
2020年6月30日